Таблица размеров женской одежды "Modalina"
| Размер | Обьем груди | Обьем талии | Обьем бедер |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 65 | 92 |
| 44 | 88 | 69 | 96 |
| 46 | 92 | 73 | 100 |
| 48 | 96 | 77 | 104 |
| 50 | 100 | 81 | 108 |
| 52 | 104 | 86 | 112 |
| 54 | 108 | 91 | 116 |
| 56 | 112 | 95 | 120 |
| 58 | 116 | 100 | 124 |
| 60 | 120 | 104 | 128 |
| 62 | 124 | 108 | 132 |
| 64 | 128 | 112 | 136 |
| 66 | 132 | 116 | 140 |
| 68 | 136 | 120 | 144 |
| 70 | 140 | 124 | 148 |
Базовым ростом женщины считается рост 164 см. ГОСТ Р 52771-2007
Таблица размеров мужской одежды "Modalina"
| Размер | Обьем груди | Обьем талии | Обьем бедер |
|---|---|---|---|
| 44 | 88 | 76 | 94 |
| 46 | 92 | 80 | 97 |
| 48 | 96 | 84 | 100 |
| 50 | 100 | 88 | 103 |
| 52 | 104 | 92 | 106 |
| 54 | 108 | 96 | 109 |
| 56 | 112 | 100 | 112 |
| 58 | 116 | 104 | 115 |
| 60 | 120 | 108 | 118 |
| 62 | 124 | 112 | 121 |
| 64 | 128 | 116 | 124 |
| 66 | 132 | 120 | 127 |



